ป้อนมวลเป็นกิโลกรัม แล้วดูว่ามวลเท่ากันจะมีน้ำหนัก (นิวตัน) ต่างกันบนดาวแต่ละดวง เพราะแรงโน้มถ่วง g ต่างกัน — W = m·g
✓ ใช้ฟรี
| ดาว | แรงโน้มถ่วง g (m/s²) | น้ำหนัก (N) |
|---|---|---|
| ดาวพุธ | 3.70 | 222 |
| ดาวศุกร์ | 8.87 | 532.20 |
| โลก | 9.81 | 588.60 |
| ดวงจันทร์ | 1.62 | 97.20 |
| ดาวอังคาร | 3.71 | 222.60 |
| ดาวพฤหัสบดี | 24.79 | 1487.40 |
| ดาวเสาร์ | 10.44 | 626.40 |
| ดาวยูเรนัส | 8.87 | 532.20 |
| ดาวเนปจูน | 11.15 | 669 |
| ดาวพลูโต | 0.62 | 37.20 |
| ดวงอาทิตย์ | 274 | 16440 |
สร้างด้วย MathPrepAI
มวลเท่าเดิมทุกที่ — สิ่งที่เปลี่ยนคือน้ำหนักที่รู้สึกได้
อัปเกรดเป็น Light+ เพื่อใส่ชื่อโรงเรียนและโลโก้