นับจากตารางที่ไขจบจริง ๆ ไม่มีตัวเลขไหนที่ประมาณเอา
💯 สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง: ตอนนี้ 0 ใบติด · ดีที่สุด 0 ใบ
| ประเภท | ไขสำเร็จ | สมบูรณ์แบบ | เร็วกว่ามาตรฐาน | ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| ง่ายมาก | 0 | 0 | 0 | — |
| ง่าย | 0 | 0 | 0 | — |
| ปานกลาง | 0 | 0 | 0 | — |
| ยาก | 0 | 0 | 0 | — |
| ผู้เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | — |
| ประเภท | ไขสำเร็จ | สมบูรณ์แบบ | เร็วกว่ามาตรฐาน | ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| คลาสสิก | 0 | 0 | 0 | — |
| ตัวอักษร (A–I) | 0 | 0 | 0 | — |
| ทแยงมุม (X) | 0 | 0 | 0 | — |
| ดอกจัน | 0 | 0 | 0 | — |
| คู่–คี่ | 0 | 0 | 0 | — |
| วินโดกุ | 0 | 0 | 0 | — |
| จิ๊กซอว์ | 0 | 0 | 0 | — |
| เลขติดกัน | 0 | 0 | 0 | — |
| จิ๊กซอว์ทแยง | 0 | 0 | 0 | — |
| ผลบวก (Killer) | 0 | 0 | 0 | — |
| ม้าหมากรุก (Anti-Knight) | 0 | 0 | 0 | — |
| มากกว่า-น้อยกว่า | 0 | 0 | 0 | — |
| ปรอทวัดไข้ (Thermo) | 0 | 0 | 0 | — |
| ลูกศร (Arrow) | 0 | 0 | 0 | — |
| อักษรไทย (ก–ฌ) | 0 | 0 | 0 | — |
"สมบูรณ์แบบ" คือไม่ผิดสักช่องและไม่เปิดคำใบ้ — เกณฑ์เดียวกับ 3 ดาว · "เร็วกว่ามาตรฐาน" คือเร็วกว่าเวลาที่วัดไว้ของรูปแบบและความยากนั้น · รูปแบบที่ยังไม่เคยวัดเวลาจะไม่นับข้อนี้เลย
เข้าสู่ระบบเพื่อให้บัญชีเก็บสถิติให้ — ตอนนี้หน้านี้แสดงเป็นศูนย์ทั้งหมด